Điều hòa tủ đứng LG inverter 1 chiều 160000 BTU APNQ150LNA0/APUQ150LNA0
Tình trạng: Chính hãng - Mới 100%
Xuất xứ:Hàn Quốc
Bảo hành:12 tháng
0₫
Khuyến mãi
1 Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Cam kết của GreenAir
Cam kết của GreenAir
Cam kết lắp đặt trong ngày
Quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số: 0869.888.263
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Thông số kỹ thuật: Điều hòa tủ đứng LG inverter 1 chiều 160000 BTU APNQ150LNA0/APUQ150LNA0
Công suất |
Làm lạnh |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 18.8 ~ 46.9 |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 64,200 ~ 160,000 | ||
Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 16.1 |
Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 22 | |
Dàn lạnh | APNQ150LNA0 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | ||
Lưu lượng gió | SH / H / M / L | m3 / min | 120.0 / 95.0 | |
Ðộ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | 64 / 57 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 1,558 x 1,920 x 700 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 237.0 (522.5) | ||
Ống kết nối |
Ống lỏng | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 28.58 (1-1/8) | ||
Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 21.0 / 17.0 | ||
Dàn nóng | APUQ150LNA0 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 380-415, 3, 50 | ||
Máy nén |
Type |
Hermetic Motor Compressor |
||
Motor | BLDC | |||
Quạt |
Type | Hướng trục | ||
Motor | BLDC | |||
Ðộ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | 64 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 1,240 x 1,680 x 760 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 270.0 (595.2) | ||
Chiều dài đường ống |
Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) |
Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 28.58 (1-1/8) | |
Phạm vi hoạt động |
Làm lạnh | °C | -10 ~ 48 °C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q'ty x mm2 | 3C x 2.5 + 2C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q'ty x mm3 | 4C x 10 + 1C x 6.0 |