Điều hòa âm trần nối ống gió LG inverter 1 chiều 9000 BTU ABNQ09GL1A2/ABUQ09GL1A2
Tình trạng: Chính hãng - Mới 100%
Xuất xứ:Thái Lan
Bảo hành:12 tháng
0₫
Khuyến mãi
1 Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Cam kết của GreenAir
Cam kết của GreenAir
Cam kết lắp đặt trong ngày
Quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số: 0869.888.263
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần nối ống gió LG inverter 1 chiều 9000 BTU ABNQ09GL1A2/ABUQ09GL1A2
Công suất |
Làm lạnh |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 1.25 ~ 2.49 ~ 3.19 |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h |
4,260 ~ 8,500 ~ 10,900 |
||
Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 0.38 ~ 0.70 ~ 1.31 |
Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 1.7 ~ 3.1 ~ 5.8 | |
Dàn lạnh | ABNQ09GL1A2 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | SH / H / M / L | m3 / min | 9.0 / 7.0 / 5.5 | |
Ðộ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | 30 / 26 / 23 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 700 × 190 × 700 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 17.5 (38.6) | ||
Ống kết nối |
Ống lỏng | mm (in.) | Ø 6.35 (1/4) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | ||
Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
Dàn nóng | ABUQ09GL1A2 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Máy nén |
Type |
LG Inverter Twin Rotary |
||
Motor | BLDC | |||
Quạt |
Loại | Hướng trục | ||
Ðộng cơ | AC | |||
Ðộ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | 48 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 717 x 483 x 230 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 22.5 (49.6) | ||
Chiều dài đường ống |
Tổng chiều dài | m | 15 (49.2) | |
Chênh lệch độ cao | m | 7 (23.0) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 6.35 (1/4) |
Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
Phạm vi hoạt động |
Làm lạnh | °C | 0 ~ 48 °C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q'ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q'ty x mm3 | 3C x 2.5 |