Điều hòa âm trần nối ống gió LG inverter 1 chiều 46000 BTU ABNQ48GM3A4/AUUQ48LH4
Tình trạng:
Xuất xứ:Thái Lan
Bảo hành:12 tháng
0₫
Khuyến mãi
1 Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội
Cam kết của GreenAir
Cam kết của GreenAir
Cam kết lắp đặt trong ngày
Quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ theo số: 0869.888.263
Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt và vật tư. Mời quý khách tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần nối ống gió LG inverter 1 chiều 46000 BTU ABNQ48GM3A4/AUUQ48LH4
Công suất |
Làm lạnh |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 4.05 ~ 13.5 ~ 14.95 |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 13,800 ~ 46,000 ~ 51,000 | ||
Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 4.49 |
Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 7.8 | |
Dàn lạnh | ABNQ48GM3A4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | SH / H / M / L | m3 / min | 40.0 / 34.0 / 28.0 | |
Ðộ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | 38 / 36 / 34 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 1,250 x 360 x 700 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 43.5 | ||
Ống kết nối |
Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52(3/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88(5/8) | ||
Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0(1-1/4) / 25.0(31/32) | ||
Dàn nóng | AUUQ48LH4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 380-415, 3, 50/60 | ||
Máy nén |
Type | LG R1 Inverter Scroll | ||
Motor | BLDC | |||
Quạt |
Type | Hướng trục | ||
Motor | BLDC | |||
Ðộ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | 57 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 62.0 (136.7) | ||
Chiều dài đường ống |
Tổng chiều dài | m | 50 (164.0) | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 (98.4) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động |
Làm lạnh | °C | -10 ~ 50 °C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q''ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q''ty x mm3 | 3C x 6.0 |